電話:0371-65861277
傳真:0371-65861277
郵箱:hnsxyjsgl@163.com
地址:中國·鄭州·農(nóng)業(yè)東路如意西路建業(yè)總部港D座501、512
一、標段信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段名稱:延津縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)濕地建設項目2標段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段編號:(縣區(qū))新交GCZB-2021-0375-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、招標范圍:施工及保修階段全過程監(jiān)理服務。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、評標結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1中標候選人項目管理人員情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2中標候選人企業(yè)業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、廢標情況及原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、報價修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、所有投標人綜合標評分情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、所有投標人技術標評分情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、所有投標人總得分情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、評標委員會名單:張春英、付軍平、李偉、張改利、楊芳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、公告發(fā)布情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標公告發(fā)布日期:2021-8-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告發(fā)布媒介:《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》、《河南省政府采購網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市政府采購網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易管理中心網(wǎng)》、《延津縣公共資源交易中心》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、招標代理服務費:4280.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、聯(lián)系事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人:延津縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:延津縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管委會綜合服務平臺四樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:馮文昆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 話:18537336392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理機構:中興豫建設管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:鄭州市鄭東新區(qū)農(nóng)業(yè)東路與如意西路交叉口向北200米建業(yè)總部港D座501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:牛盟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話:13523018537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門:延津縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:李先生13503437446 |